Hieronder ziet u de energietarieven van de uitslag van de energieveiling van de Consumentenbond (Gemiddeld energieverbruik: Stroom 3500 kwh en Gas 1800 m3 regio Friesland). U kunt de prijzen van energie vergelijken en bepalen of u met het energiecollectief van de consumentenbond ook daadwerkelijk de beste aanbiedingen.
Elektriciteit & Gas
Elektriciteit | Gas | ||
Leverancier | Consumentenbond (Nederlandse energiemaatschappij) | Consumentenbond (Nederlandse energiemaatschappij) | |
Naam | Uitslag energie veiling Consumentenbond stroom | Uitslag energie veiling Consumentenbond gas | |
Soort | Groen | Grijs | |
Contractduur | 12 Maanden | 12 Maanden | |
Vaste prijs | Ja | Ja | |
Vrij Opzegbaar | Nee | Nee | |
Boete bij contractbreuk | < 1 jr: € 50.00 | < 1 jr: € 50.00 | |
Combinatiekorting |
Aangezien de uitslag op basis van een enkel tarief is, vermelden wij ook de dubbele meter stroomprijzen op basis hiervan. |
||
Electriciteit (per kWh) | Gas (per m³) incl. regiotoeslag | ||
Prijs excl. BTW | € 0.0575 | € 0.3154 | |
BTW 19% | € 0.0109 + | € 0.0599 + | |
Subtotaal | € 0.0684 | € 0.3753 | |
Energiebelasting incl. BTW 19% | € 0.1357 + | € 0.1984 + | |
Totaal incl. BTW & Energiebelasting | € 0.2041 | € 0.5737 | |
|
|||
Korting in het 1e jaar incl. BTW | € -100,00 | ||
Electriciteit Heffingskorting per jaar incl. BTW | € -379,16 | ||
Vastrecht Gas per jaar incl. BTW | € 0,00 | ||
Vastrecht Electriciteit per jaar incl. BTW | € 10,71 |
De prijzen voor de energiebelasting en netbeheer kunnen elk jaar wijzigen, wij rekenen met de prijzen van 2012.
Samenvatting totale kosten (incl. netwerkkosten & incl. BTW)
Totale leveringskosten elektriciteit | € | 345,90 | |
Totale netwerkkosten elektriciteit | € | 232,81 | |
Totale leveringskosten gas | € | 1032,66 | |
Totale netwerkkosten gas | € | 153,17 | |
Totale korting (1e jaar) | € | – 100,00 | + |
Totale All-In prijs per jaar | € | 1664,54 |
Uitgebreide prijs informatie
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|