Hieronder ziet u de energietarieven van de uitslag van de energieveiling van de ANWB (Gemiddeld energieverbruik: Stroom 3500 kwh en Gas 1800 m3 regio Friesland). U kunt de energieprijzen vergelijken en bepalen of u met het energiecollectief van de ANWB ook daadwerkelijk de beste aanbieding heeft. Zie ook energiecollectief.nl voor meer informatie.
Elektriciteit & Gas
Elektriciteit | Gas | ||
Leverancier | ANWB | ANWB | |
Naam | ANWB uitslag EnergieCollectief 2012 Stroom | ANWB uitslag EnergieCollectief 2012 Gas | |
Soort | Groen | Grijs | |
Contractduur | 12 Maanden | 12 Maanden | |
Vaste prijs | Ja | Ja | |
Vrij Opzegbaar | Nee | Nee | |
Boete bij contractbreuk | < 1 jr: € 50.00 | < 1 jr: € 50.00 | |
Combinatiekorting |
U verbindt zich voor 12 maanden aan de nieuwe leverancier. Na 12 maanden kunt u met een opzegtermijn van 30 dagen, boetevrij weer overstappen. De korting is reeds verwerkt, deze € 84,00 korting wordt na 12 maanden in mindering gebracht op de jaarafrekening. |
||
Electriciteit (per kWh) | Gas (per m³) incl. regiotoeslag | ||
Prijs excl. BTW | € 0.0534 | € 0.2957 | |
BTW 19% | € 0.0102 + | € 0.0562 + | |
Subtotaal | € 0.0636 | € 0.3519 | |
Energiebelasting incl. BTW 19% | € 0.1357 + | € 0.1984 + | |
Totaal incl. BTW & Energiebelasting | € 0.1993 | € 0.5503 | |
|
|||
Korting in het 1e jaar incl. BTW | € -84,00 | ||
Electriciteit Heffingskorting per jaar incl. BTW | € -379,16 | ||
Vastrecht Gas per jaar incl. BTW | € 29,88 | ||
Vastrecht Electriciteit per jaar incl. BTW | € 29,88 |
De prijzen voor de energiebelasting en netbeheer kunnen elk jaar wijzigen, wij rekenen met de prijzen van 2012.
Samenvatting totale kosten (incl. netwerkkosten & incl. BTW)
Totale leveringskosten elektriciteit | € | 348,27 | |
Totale netwerkkosten elektriciteit | € | 232,81 | |
Totale leveringskosten gas | € | 1020,42 | |
Totale netwerkkosten gas | € | 153,17 | |
Totale korting (1e jaar) | € | – 84,00 | + |
Totale All-In prijs per jaar | € | 1670,67 |
Uitgebreide prijs informatie
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|