Energiedirect 1 jaar vast per 7 april 2012
Stroom | leveringstarief | energiebelasting | btw | totaal |
Normaal | € 0,06868 | € 0,11400 | € 0,03470 | € 0,21733 |
Hoog | € 0,07720 | € 0,11400 | € 0,03635 | € 0,22765 |
Laag | € 0,05798 | € 0,11400 | € 0,03265 | € 0,20450 |
Piek | € 0,07756 | € 0,11400 | € 0,03641 | € 0,22801 |
Dal | € 0,05817 | € 0,11400 | € 0,03269 | € 0,20473 |
Vastrecht | € 3,77 | € 0,72 | € 4,49 |
Gastarieven energiedirect
Gas (excl regiotoeslag) | € 0,35031 | € 0,16670 | € 0,09768 | € 0,61180 |
Regio 1 | € 0,35661 | € 0,16670 | € 0,09888 | € 0,61930 |
Regio 2 | € 0,37321 | € 0,16670 | € 0,10203 | € 0,63905 |
Regio 3 | € 0,36031 | € 0,16670 | € 0,09958 | € 0,62370 |
Regio 4 | € 0,35031 | € 0,16670 | € 0,09768 | € 0,61180 |
Regio 5 | € 0,36431 | € 0,16670 | € 0,10034 | € 0,62846 |
Regio 6 | € 0,36631 | € 0,16670 | € 0,10072 | € 0,63084 |
Regio 7 | € 0,36661 | € 0,16670 | € 0,10078 | € 0,63120 |
Regio 8 | € 0,35291 | € 0,16670 | € 0,09818 | € 0,61489 |
Regio 9 | € 0,36181 | € 0,16670 | € 0,09987 | € 0,62548 |
Regio 10 | € 0,36051 | € 0,16670 | € 0,09962 | € 0,62394 |
Vastrecht | € 3,77 | € 0,72 | € 4,49 |
Overzicht regiotoeslagen per regio
Toeslag bovenop gastarief | consument | incl. btw | zakelijk | incl. btw |
Regio 1 | € 0,00630 | € 0,00750 | € 0,00660 | € 0,00785 |
Regio 2 | € 0,02290 | € 0,02725 | € 0,02320 | € 0,02761 |
Regio 3 | € 0,01000 | € 0,01190 | € 0,01010 | € 0,01202 |
Regio 4 | € – | € – | € – | € 0,00000 |
Regio 5 | € 0,01400 | € 0,01666 | € 0,01420 | € 0,01690 |
Regio 6 | € 0,01600 | € 0,01904 | € 0,01640 | € 0,01952 |
Regio 7 | € 0,01630 | € 0,01940 | € 0,01660 | € 0,01975 |
Regio 8 | € 0,00260 | € 0,00309 | € 0,00260 | € 0,00309 |
Regio 9 | € 0,01150 | € 0,01369 | € 0,01170 | € 0,01392 |
Regio 10 | € 0,01020 | € 0,01214 | € 0,01040 | € 0,01238 |