Variabel actietarief 1 jaar per 7 april 2012
Stroom | leveringstarief | energiebelasting | btw | totaal |
Normaal | € 0,06177 | € 0,11400 | € 0,03340 | € 0,20916 |
Hoog | € 0,07205 | € 0,11400 | € 0,03535 | € 0,22139 |
Laag | € 0,04901 | € 0,11400 | € 0,03097 | € 0,19399 |
Piek | € 0,07205 | € 0,11400 | € 0,03535 | € 0,22139 |
Dal | € 0,05271 | € 0,11400 | € 0,03167 | € 0,19839 |
Vastrecht | € 3,77 | € 0,72 | € 4,49 |
Gastarieven
Gas (excl regiotoeslag) | € 0,32425 | € 0,16670 | € 0,09328 | € 0,58423 |
Regio 1 | € 0,35031 | € 0,16670 | € 0,09823 | € 0,61524 |
Regio 2 | € 0,34715 | € 0,16670 | € 0,09763 | € 0,61148 |
Regio 3 | € 0,33425 | € 0,16670 | € 0,09518 | € 0,59613 |
Regio 4 | € 0,32425 | € 0,16670 | € 0,09328 | € 0,58423 |
Regio 5 | € 0,33825 | € 0,16670 | € 0,09594 | € 0,60089 |
Regio 6 | € 0,34025 | € 0,16670 | € 0,09632 | € 0,60327 |
Regio 7 | € 0,34055 | € 0,16670 | € 0,09638 | € 0,60363 |
Regio 8 | € 0,32685 | € 0,16670 | € 0,09377 | € 0,58733 |
Regio 9 | € 0,33575 | € 0,16670 | € 0,09547 | € 0,59792 |
Regio 10 | € 0,33445 | € 0,16670 | € 0,09522 | € 0,59637 |
Vastrecht | € 3,77 | € 0,72 | € 4,49 |
Regiotoeslag
Toeslag bovenop gastarief | consument | incl. btw | zakelijk | incl. btw |
Regio 1 | € 0,00630 | € 0,00750 | € 0,00660 | € 0,00785 |
Regio 2 | € 0,02290 | € 0,02725 | € 0,02320 | € 0,02761 |
Regio 3 | € 0,01000 | € 0,01190 | € 0,01010 | € 0,01202 |
Regio 4 | € – | € – | € – | € 0,00000 |
Regio 5 | € 0,01400 | € 0,01666 | € 0,01420 | € 0,01690 |
Regio 6 | € 0,01600 | € 0,01904 | € 0,01640 | € 0,01952 |
Regio 7 | € 0,01630 | € 0,01940 | € 0,01660 | € 0,01975 |
Regio 8 | € 0,00260 | € 0,00309 | € 0,00260 | € 0,00309 |
Regio 9 | € 0,01150 | € 0,01369 | € 0,01170 | € 0,01392 |
Regio 10 | € 0,01020 | € 0,01214 | € 0,01040 | € 0,01238 |