Prijszeker Garantie 5 jaar per 7 april
Stroom | leveringstarief | energiebelasting | btw | totaal |
Normaal | € 0,06036 | € 0,11400 | € 0,03313 | € 0,20749 |
Hoog | € 0,06814 | € 0,11400 | € 0,03461 | € 0,21674 |
Laag | € 0,05046 | € 0,11400 | € 0,03125 | € 0,19571 |
Piek | € 0,06941 | € 0,11400 | € 0,03485 | € 0,21825 |
Dal | € 0,05126 | € 0,11400 | € 0,03140 | € 0,19666 |
Vastrecht | € 2,09 | € 0,40 | € 2,49 |
Gastarieven energiedirect
Gas (excl regiotoeslag) | € 0,36297 | € 0,16670 | € 0,10064 | € 0,63031 |
Regio 1 | € 0,36927 | € 0,16670 | € 0,10183 | € 0,63780 |
Regio 2 | € 0,38587 | € 0,16670 | € 0,10499 | € 0,65756 |
Regio 3 | € 0,37297 | € 0,16670 | € 0,10254 | € 0,64221 |
Regio 4 | € 0,36297 | € 0,16670 | € 0,10064 | € 0,63031 |
Regio 5 | € 0,37697 | € 0,16670 | € 0,10330 | € 0,64697 |
Regio 6 | € 0,37897 | € 0,16670 | € 0,10368 | € 0,64935 |
Regio 7 | € 0,37927 | € 0,16670 | € 0,10373 | € 0,64970 |
Regio 8 | € 0,36557 | € 0,16670 | € 0,10113 | € 0,63340 |
Regio 9 | € 0,37447 | € 0,16670 | € 0,10282 | € 0,64399 |
Regio 10 | € 0,37317 | € 0,16670 | € 0,10258 | € 0,64245 |
Vastrecht | € 2,09 | € 0,40 | € 2,49 |
Overzicht regiotoeslagen per regio
Toeslag bovenop gastarief | consument | incl. btw | zakelijk | incl. btw |
Regio 1 | € 0,00630 | € 0,00750 | € 0,00660 | € 0,00785 |
Regio 2 | € 0,02290 | € 0,02725 | € 0,02320 | € 0,02761 |
Regio 3 | € 0,01000 | € 0,01190 | € 0,01010 | € 0,01202 |
Regio 4 | € – | € – | € – | € 0,00000 |
Regio 5 | € 0,01400 | € 0,01666 | € 0,01420 | € 0,01690 |
Regio 6 | € 0,01600 | € 0,01904 | € 0,01640 | € 0,01952 |
Regio 7 | € 0,01630 | € 0,01940 | € 0,01660 | € 0,01975 |
Regio 8 | € 0,00260 | € 0,00309 | € 0,00260 | € 0,00309 |
Regio 9 | € 0,01150 | € 0,01369 | € 0,01170 | € 0,01392 |
Regio 10 | € 0,01020 | € 0,01214 | € 0,01040 | € 0,01238 |