Prijszeker Garantie 3 jaar per 7 april
Stroom | leveringstarief | energiebelasting | btw | totaal |
Normaal | € 0,07093 | € 0,11400 | € 0,03514 | € 0,22007 |
Hoog | € 0,07875 | € 0,11400 | € 0,03662 | € 0,22937 |
Laag | € 0,06095 | € 0,11400 | € 0,03324 | € 0,20819 |
Piek | € 0,07975 | € 0,11400 | € 0,03681 | € 0,23057 |
Dal | € 0,06157 | € 0,11400 | € 0,03336 | € 0,20893 |
Vastrecht | € 2,93 | € 0,56 | € 3,49 |
Gastarieven energiedirect
Gas (excl regiotoeslag) | € 0,35779 | € 0,16670 | € 0,09965 | € 0,62414 |
Regio 1 | € 0,36409 | € 0,16670 | € 0,10085 | € 0,63164 |
Regio 2 | € 0,38069 | € 0,16670 | € 0,10400 | € 0,65139 |
Regio 3 | € 0,36779 | € 0,16670 | € 0,10155 | € 0,63604 |
Regio 4 | € 0,35779 | € 0,16670 | € 0,09965 | € 0,62414 |
Regio 5 | € 0,37179 | € 0,16670 | € 0,10231 | € 0,64080 |
Regio 6 | € 0,37379 | € 0,16670 | € 0,10269 | € 0,64318 |
Regio 7 | € 0,37409 | € 0,16670 | € 0,10275 | € 0,64354 |
Regio 8 | € 0,36039 | € 0,16670 | € 0,10015 | € 0,62724 |
Regio 9 | € 0,36929 | € 0,16670 | € 0,10184 | € 0,63783 |
Regio 10 | € 0,36799 | € 0,16670 | € 0,10159 | € 0,63628 |
Vastrecht | € 2,93 | € 0,56 | € 3,49 |
Overzicht regiotoeslagen per regio
Toeslag bovenop gastarief | consument | incl. btw | zakelijk | incl. btw |
Regio 1 | € 0,00630 | € 0,00750 | € 0,00660 | € 0,00785 |
Regio 2 | € 0,02290 | € 0,02725 | € 0,02320 | € 0,02761 |
Regio 3 | € 0,01000 | € 0,01190 | € 0,01010 | € 0,01202 |
Regio 4 | € – | € – | € – | € 0,00000 |
Regio 5 | € 0,01400 | € 0,01666 | € 0,01420 | € 0,01690 |
Regio 6 | € 0,01600 | € 0,01904 | € 0,01640 | € 0,01952 |
Regio 7 | € 0,01630 | € 0,01940 | € 0,01660 | € 0,01975 |
Regio 8 | € 0,00260 | € 0,00309 | € 0,00260 | € 0,00309 |
Regio 9 | € 0,01150 | € 0,01369 | € 0,01170 | € 0,01392 |
Regio 10 | € 0,01020 | € 0,01214 | € 0,01040 | € 0,01238 |