<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties voor Energieprijzen-vergelijken.nl	</title>
	<atom:link href="https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl</link>
	<description>Onafhankelijk energieprijzen vergelijken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2019 08:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Reactie op Nuon door W. Coenen		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/nuon/#comment-1438</link>

		<dc:creator><![CDATA[W. Coenen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 13:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5301#comment-1438</guid>

					<description><![CDATA[Heb een slimme meter voor electro en gas.
Mijn jaar contract loopt deze maand af.
Is nu een andere leverancier dan nuon.
ook bezit ik zonnepanelen.
Wat is uw prijs.
Wacht op antwoord.  Dit is een vraag nog geen bevestiging van levering.
Antwoord per mail]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heb een slimme meter voor electro en gas.<br />
Mijn jaar contract loopt deze maand af.<br />
Is nu een andere leverancier dan nuon.<br />
ook bezit ik zonnepanelen.<br />
Wat is uw prijs.<br />
Wacht op antwoord.  Dit is een vraag nog geen bevestiging van levering.<br />
Antwoord per mail</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Essent energie verbruiksmanager app door Carmen		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/essent-energie-verbruiksmanager-app/#comment-1437</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 10:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?p=3618#comment-1437</guid>

					<description><![CDATA[Hallo,

Wanneer u zou kiezen voor een Toon thermostaat dan moet u weten dat er een abonnement bij komt kijken. Zonder dit abonnement kunt u geen gebruik maken van de functies zoals bediening op afstand en het inkijken van uw verbruik. 
Schaf het liefst een thermostaat aan waarbij geen abonnement komt kijken. U kunt in dat geval (Toon)niet meer zomaar overstappen naar een andere energieleverancier.

Voor zover mijn kennis reikt lijkt het mij dat uw huidige situatie zonder de Toon Thermostaat kan. 

Ook hangt het ervan af of uw cv ketel werkt op het openTherm systeem, een slimme thermostaat maakt namelijk gebruik van dit systeem maar werkt ook middels een aan/uit systeem. Dit verschilt per thermostaat.

Er zijn voldoende thermostaten verkrijgbaar die los aan te schaffen zijn. 

Nu moet ik derhalve ook aangeven dat wij als vergelijkingssite niet voldoende kennis hebben van de thermostaten in de uitgebreide vorm. 

Hopend u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten
Carmen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Wanneer u zou kiezen voor een Toon thermostaat dan moet u weten dat er een abonnement bij komt kijken. Zonder dit abonnement kunt u geen gebruik maken van de functies zoals bediening op afstand en het inkijken van uw verbruik.<br />
Schaf het liefst een thermostaat aan waarbij geen abonnement komt kijken. U kunt in dat geval (Toon)niet meer zomaar overstappen naar een andere energieleverancier.</p>
<p>Voor zover mijn kennis reikt lijkt het mij dat uw huidige situatie zonder de Toon Thermostaat kan. </p>
<p>Ook hangt het ervan af of uw cv ketel werkt op het openTherm systeem, een slimme thermostaat maakt namelijk gebruik van dit systeem maar werkt ook middels een aan/uit systeem. Dit verschilt per thermostaat.</p>
<p>Er zijn voldoende thermostaten verkrijgbaar die los aan te schaffen zijn. </p>
<p>Nu moet ik derhalve ook aangeven dat wij als vergelijkingssite niet voldoende kennis hebben van de thermostaten in de uitgebreide vorm. </p>
<p>Hopend u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.</p>
<p>Met vriendelijke groeten<br />
Carmen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Essent energie verbruiksmanager app door Wout Hu		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/essent-energie-verbruiksmanager-app/#comment-1436</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wout Hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 11:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?p=3618#comment-1436</guid>

					<description><![CDATA[Ik heb in de woonkamer vloerverwarming, geregeld door een thermostaat en zone afsluiter met door melding naar de ketel.
In alle overige ruimten een radiator met thermostaat op de overloop op de verdieping. Deze bewaakt de minimum temperatuur op de verdieping.

BG vloer is voorzien van isolatie onder de constructievloer, zonder kruipruimte.
Heeft het zin te werken met een Toon thermostaat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb in de woonkamer vloerverwarming, geregeld door een thermostaat en zone afsluiter met door melding naar de ketel.<br />
In alle overige ruimten een radiator met thermostaat op de overloop op de verdieping. Deze bewaakt de minimum temperatuur op de verdieping.</p>
<p>BG vloer is voorzien van isolatie onder de constructievloer, zonder kruipruimte.<br />
Heeft het zin te werken met een Toon thermostaat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Dong energy door M.A.Kadri		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/dong-energy/#comment-1376</link>

		<dc:creator><![CDATA[M.A.Kadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 14:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5335#comment-1376</guid>

					<description><![CDATA[Maneer / Mw , 

heb ik jaar / twee, contract gehad met uw Dongenergy Nederland ; Stads Bank Oost Nederland Enschede.
Op tijde elke maand geld betaal ? iman informeer in incasso buro dat meer geld afpak
in Stads Bank Enschede Nederland Rekening, wil ik wil geld truge op rekeing van Stads Bank heb ik
problme met stads bank ander betalleing ;- en weekgeld problme;

M.A.Kadri
Robert.Scottstraat-92
Postcode 7534zs Enschede 
06-45993918 Mobil No:-

Adresgegevens Dong Energy
 Postbus 5032
 5201 GA `s-Hertogenbosch
info@dong.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maneer / Mw , </p>
<p>heb ik jaar / twee, contract gehad met uw Dongenergy Nederland ; Stads Bank Oost Nederland Enschede.<br />
Op tijde elke maand geld betaal ? iman informeer in incasso buro dat meer geld afpak<br />
in Stads Bank Enschede Nederland Rekening, wil ik wil geld truge op rekeing van Stads Bank heb ik<br />
problme met stads bank ander betalleing ;- en weekgeld problme;</p>
<p>M.A.Kadri<br />
Robert.Scottstraat-92<br />
Postcode 7534zs Enschede<br />
06-45993918 Mobil No:-</p>
<p>Adresgegevens Dong Energy<br />
 Postbus 5032<br />
 5201 GA `s-Hertogenbosch<br />
<a href="mailto:info@dong.nl">info@dong.nl</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Nuon door Carlo		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/nuon/#comment-450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 23:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5301#comment-450</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/nuon/#comment-415&quot;&gt;Huub Fleuren&lt;/a&gt;.

Budgetenergie? Dan snap ik wel dat je wilt overstappen. Het is namelijk een ronduit brutaal bedrijf dat geen enkel geweten heeft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/nuon/#comment-415">Huub Fleuren</a>.</p>
<p>Budgetenergie? Dan snap ik wel dat je wilt overstappen. Het is namelijk een ronduit brutaal bedrijf dat geen enkel geweten heeft.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Dong energy door JPMHavermans@live.nl		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/dong-energy/#comment-419</link>

		<dc:creator><![CDATA[JPMHavermans@live.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 09:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5335#comment-419</guid>

					<description><![CDATA[Verleden week stonden jullie in de vergelijkingssides als goedkoopste. Waarom nu niet meer? Binnenkort stap ik over en wel naar de goedkoopste leverancier. Zijn of worden jullie dat weer? Als ik na de vergelijking contact met jullie opneem, gaan jullie dan onder de goedkoopste zitten?? Laten we zeggen met 35euro per jaar onder de goedkoopste (nu is dat Energiedirekt/BudgetEnergie). Als ik direct contact met jullie opneem en het contract niet sluit via de vergelijkingsside lijkt me dat jullie toch wel iets goedkoper (35euro per jaar??) kunnen zijn dan de goedkoopste. In ieder geval hoeft u dan niets af te dragen aan de vergelijkingsside.Mijn telefoonnummer 0628076789]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verleden week stonden jullie in de vergelijkingssides als goedkoopste. Waarom nu niet meer? Binnenkort stap ik over en wel naar de goedkoopste leverancier. Zijn of worden jullie dat weer? Als ik na de vergelijking contact met jullie opneem, gaan jullie dan onder de goedkoopste zitten?? Laten we zeggen met 35euro per jaar onder de goedkoopste (nu is dat Energiedirekt/BudgetEnergie). Als ik direct contact met jullie opneem en het contract niet sluit via de vergelijkingsside lijkt me dat jullie toch wel iets goedkoper (35euro per jaar??) kunnen zijn dan de goedkoopste. In ieder geval hoeft u dan niets af te dragen aan de vergelijkingsside.Mijn telefoonnummer 0628076789</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Nuon door Huub Fleuren		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/nuon/#comment-415</link>

		<dc:creator><![CDATA[Huub Fleuren]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 15:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5301#comment-415</guid>

					<description><![CDATA[Hallo,

Ik heb een slimme meter voor electra.
Thans maak ik gebruik van zowel hoog- als laag tarief. Daarvan wil af. Ik wil alleen nog enkeltarief. Kan dat geregeld worden?

Toelichting
Ik stel deze vraag aan u omdat ik overweeg over te stappen. Huidige energieleverancier is Budgetenergie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Ik heb een slimme meter voor electra.<br />
Thans maak ik gebruik van zowel hoog- als laag tarief. Daarvan wil af. Ik wil alleen nog enkeltarief. Kan dat geregeld worden?</p>
<p>Toelichting<br />
Ik stel deze vraag aan u omdat ik overweeg over te stappen. Huidige energieleverancier is Budgetenergie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Energiedirect door Carolien		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/energiedirect/#comment-288</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carolien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5311#comment-288</guid>

					<description><![CDATA[Prima bedrijf, alles online, geen gezeik, lage tarieven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima bedrijf, alles online, geen gezeik, lage tarieven.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Electrabel door B. Mesritz		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/electrabel/#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[B. Mesritz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 15:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5317#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/electrabel/#comment-195&quot;&gt;R. de Boer&lt;/a&gt;.

Geachte heer de Boer,

Er is een verschil voor de berekening van de zakelijke markt en de particuliere markt.
Voor de zakelijke markt gaat men uit van zogenaamde &quot;kale&quot;prijzen. Dit zijn prijzen waaraan nog geen energiebelasting, regiotoeslag en BTW is toegevoegd.
Uw eerste bedrag is deze kale prijs en de tweede de all-in prijs, dus de particuliere prijs.
Echter, als u terug rekent vanaf de prijs per kub. van 66,4 cent komt u op ongeveer 0,46 cent voor de kale prijs uit en dat is ongeveer de hoogste prijs van Nederland op dit moment.

In de praktijk zie je vaak, dat de stroomprijzen verlaagd worden en tegelijk de gasprijzen verhoogd.
Vaak betaal je dan in totaal meer dan voorheen, terwijl het lijkt, alsof je minder betaalt.
Ook de vaste kosten, welke berekend worden door de energiemaatschappijen, worden soms verhoogd om extra geld binnen te halen of om &quot;lagere&quot;  tarieven voor stroom en gas te tonen. 
In werkelijkheid betaal je dan toch dezelfde kosten als voorheen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/electrabel/#comment-195">R. de Boer</a>.</p>
<p>Geachte heer de Boer,</p>
<p>Er is een verschil voor de berekening van de zakelijke markt en de particuliere markt.<br />
Voor de zakelijke markt gaat men uit van zogenaamde &#8220;kale&#8221;prijzen. Dit zijn prijzen waaraan nog geen energiebelasting, regiotoeslag en BTW is toegevoegd.<br />
Uw eerste bedrag is deze kale prijs en de tweede de all-in prijs, dus de particuliere prijs.<br />
Echter, als u terug rekent vanaf de prijs per kub. van 66,4 cent komt u op ongeveer 0,46 cent voor de kale prijs uit en dat is ongeveer de hoogste prijs van Nederland op dit moment.</p>
<p>In de praktijk zie je vaak, dat de stroomprijzen verlaagd worden en tegelijk de gasprijzen verhoogd.<br />
Vaak betaal je dan in totaal meer dan voorheen, terwijl het lijkt, alsof je minder betaalt.<br />
Ook de vaste kosten, welke berekend worden door de energiemaatschappijen, worden soms verhoogd om extra geld binnen te halen of om &#8220;lagere&#8221;  tarieven voor stroom en gas te tonen.<br />
In werkelijkheid betaal je dan toch dezelfde kosten als voorheen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Electrabel door R. de Boer		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/electrabel/#comment-195</link>

		<dc:creator><![CDATA[R. de Boer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 08:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5317#comment-195</guid>

					<description><![CDATA[OP 7 januari 2013 kreeg ik een brief over verlenging van de overeenkomst. Wanneer ik de vorige afrekening nakijk betaal ik voor het gas 0,31550 per m3 en nog een kleine maandelijke vergoeding voor de levering van gas. In de nieuwe overeenkomst moet ik plotseling 0,6640 per m3 betalen. Ik moet hier toch ergens een fout maken? 

R. de Boer
W. Sonneveldstraat 15
7558LX Hengelo (O)
074-2775304
EAN-code 87169160000793074]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OP 7 januari 2013 kreeg ik een brief over verlenging van de overeenkomst. Wanneer ik de vorige afrekening nakijk betaal ik voor het gas 0,31550 per m3 en nog een kleine maandelijke vergoeding voor de levering van gas. In de nieuwe overeenkomst moet ik plotseling 0,6640 per m3 betalen. Ik moet hier toch ergens een fout maken? </p>
<p>R. de Boer<br />
W. Sonneveldstraat 15<br />
7558LX Hengelo (O)<br />
074-2775304<br />
EAN-code 87169160000793074</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Oxxio door queen1		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/oxxio/#comment-194</link>

		<dc:creator><![CDATA[queen1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 10:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5313#comment-194</guid>

					<description><![CDATA[ben nu bij essent daar klopt het niet ,moet te veel bij betallen en dat kan niet  ben haast niet thuis moet toch weer bij betallen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ben nu bij essent daar klopt het niet ,moet te veel bij betallen en dat kan niet  ben haast niet thuis moet toch weer bij betallen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Essent door L. van der Meulen		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/essent/#comment-193</link>

		<dc:creator><![CDATA[L. van der Meulen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 12:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5289#comment-193</guid>

					<description><![CDATA[Ik heb de energieprijzen van Nuon (Mijn energieleverancier) met de prijzen van Essent hier op de website vergeleken. Ik kan 156 euro per jaar besparen. Maar mijn contract duurt nog tot 2014, betaalt essent ook de boete die ik eventueel bij Nuon moet betalen? Anders heeft het volgens mij geen zin om over te stappen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de energieprijzen van Nuon (Mijn energieleverancier) met de prijzen van Essent hier op de website vergeleken. Ik kan 156 euro per jaar besparen. Maar mijn contract duurt nog tot 2014, betaalt essent ook de boete die ik eventueel bij Nuon moet betalen? Anders heeft het volgens mij geen zin om over te stappen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Delta door L.Hoekman		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/delta/#comment-133</link>

		<dc:creator><![CDATA[L.Hoekman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 09:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5325#comment-133</guid>

					<description><![CDATA[Geachte directie van Delta energie.
Indien u aan innovatie wilt doen, kijk dan rondom u heen in uw mooie provicie. Rondom stromend water, dag en nacht, alle dagen van het jaar. gratis.!!! U moet dan alleen getijdecentrales aanleggen, b.v.meer dan 50 schuiven in de Oosterscheldedam, waar in generators gebouwd kunnen worden. Een paar honderd kilometer kustlijn waar kribben gebouwd kunnen worden inplaats van dure zandmotors die iedere twee jaar terug komen voor kustbescherming. Op de punten van de kribben generators bouwen in plaats van windmolens, die de horizon vervuilen en niet altijd werken. Nieuwe kerncentrale? niet meer nodig.U kunt aankloppen bij Rijk en Europa voor de kosten en zet Delta op de wereldkaart voor het meest milieuvriendelijke opwekking van energie. succes!!! hoogachtend, 
                            L. Hoekman.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte directie van Delta energie.<br />
Indien u aan innovatie wilt doen, kijk dan rondom u heen in uw mooie provicie. Rondom stromend water, dag en nacht, alle dagen van het jaar. gratis.!!! U moet dan alleen getijdecentrales aanleggen, b.v.meer dan 50 schuiven in de Oosterscheldedam, waar in generators gebouwd kunnen worden. Een paar honderd kilometer kustlijn waar kribben gebouwd kunnen worden inplaats van dure zandmotors die iedere twee jaar terug komen voor kustbescherming. Op de punten van de kribben generators bouwen in plaats van windmolens, die de horizon vervuilen en niet altijd werken. Nieuwe kerncentrale? niet meer nodig.U kunt aankloppen bij Rijk en Europa voor de kosten en zet Delta op de wereldkaart voor het meest milieuvriendelijke opwekking van energie. succes!!! hoogachtend,<br />
                            L. Hoekman.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Essent door K. Van der Veen		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/essent/#comment-132</link>

		<dc:creator><![CDATA[K. Van der Veen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 19:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5289#comment-132</guid>

					<description><![CDATA[Hierbij wil ik u melden dat de overstap van Nuon naar Essent goed is verlopen.

Ik dank u hartelijk hiervoor.

Groeten,
Klaas uit Amsterdam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij wil ik u melden dat de overstap van Nuon naar Essent goed is verlopen.</p>
<p>Ik dank u hartelijk hiervoor.</p>
<p>Groeten,<br />
Klaas uit Amsterdam</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Delta door Energieprijzen vergelijken		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/delta/#comment-129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Energieprijzen vergelijken]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 19:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5325#comment-129</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/delta/#comment-128&quot;&gt;Catsman&lt;/a&gt;.

U kunt gewoon naar de hoofdpagina gaan en daar uw verbruiksgegevens vermelden. Klik vervolgens op bereken nu. Pas daarna de filteropties toe (1,2,3,4,5, jaar) en u ziet direct de energiekosten van alle energieleveranciers gesorteerd op prijs. Door te klikken op het bedrag of het logo van de desbetreffende leverancier ziet u de tarieven per kwh stroom en per m³ gas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/delta/#comment-128">Catsman</a>.</p>
<p>U kunt gewoon naar de hoofdpagina gaan en daar uw verbruiksgegevens vermelden. Klik vervolgens op bereken nu. Pas daarna de filteropties toe (1,2,3,4,5, jaar) en u ziet direct de energiekosten van alle energieleveranciers gesorteerd op prijs. Door te klikken op het bedrag of het logo van de desbetreffende leverancier ziet u de tarieven per kwh stroom en per m³ gas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Delta door Catsman		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/delta/#comment-128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Catsman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 09:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5325#comment-128</guid>

					<description><![CDATA[Hoe kan ik de prijzen vinden van afstuiting  e.v.t. 3 jaar of korter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe kan ik de prijzen vinden van afstuiting  e.v.t. 3 jaar of korter</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Electrabel door Tevreden klant		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/electrabel/#comment-125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tevreden klant]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 20:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5317#comment-125</guid>

					<description><![CDATA[2 weken geleden via deze website overgestapt. Alles is prima verlopen. Ook mijn oude leverancier werd netjes opgezegd. Had een paar vragen via e-mail gestuurd die ook duidelijk en snel werden beantwoord. Bedankt. Door jullie heb ik weer vertrouwen gekregen in de energiemarkt.

Vriendelijke groet, 

Tevreden klant uit Scharnegoutum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 weken geleden via deze website overgestapt. Alles is prima verlopen. Ook mijn oude leverancier werd netjes opgezegd. Had een paar vragen via e-mail gestuurd die ook duidelijk en snel werden beantwoord. Bedankt. Door jullie heb ik weer vertrouwen gekregen in de energiemarkt.</p>
<p>Vriendelijke groet, </p>
<p>Tevreden klant uit Scharnegoutum</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Anode door Janice		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/anode/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Janice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 12:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5327#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[Ik ben al jaren klant bij ze en dat bevalt me prima. Zo duur zijn ze niet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben al jaren klant bij ze en dat bevalt me prima. Zo duur zijn ze niet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Anode door M. Bergman		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/anode/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[M. Bergman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 09:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5327#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[Wij waren ook klant bij Anode. Na de overstap naar energie-direct zijn we van 185 euro naar 147 euro gegaan. Een behoorlijke kostenbesparing. Ik snap niet dat ze hier niks aan wilden doen. Als ze hun tarieven lager hadden gemaakt waren we zeker klant gebleven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij waren ook klant bij Anode. Na de overstap naar energie-direct zijn we van 185 euro naar 147 euro gegaan. Een behoorlijke kostenbesparing. Ik snap niet dat ze hier niks aan wilden doen. Als ze hun tarieven lager hadden gemaakt waren we zeker klant gebleven.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Budgetenergie door Klant		</title>
		<link>https://www.energieprijzen-vergelijken.nl/energieleveranciers/budgetenergie/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klant]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 15:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energieprijzen-vergelijken.nl/?page_id=5323#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[Ik ben nu bijna een jaar bij benergie en het bevalt mij prima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben nu bijna een jaar bij benergie en het bevalt mij prima.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
